|
HT-30MC / 30SMC / 30Y / 30SY / 40SY |
| Технические характеристики | HT-30MC | HT-30SMC | HT-30Y | HT-30SY | HT-40SY |
| Макс. диаметр заготовки с закрытой дверью | Ø740 | ||||
| Макс. диаметр точения над суппортом, мм | Ø356 | ||||
| Макс. длина точения, мм | 705 | ||||
| Перемещения и основные расстояния | |||||
| Ход по осям: X / Z, мм | 260 (178+82) / 795 | ||||
| Перемещение по оси Y, мм | - | - | 100 (±50) | 100 (±50) | 100 (±50) |
| Скорость быстрых перемещений по осям X / Z / Y / E, м/мин | 30 / 30 / 7 / 10 | ||||
| Шпиндель / Контршпиндель | ГЛ / КШ | ГЛ / КШ | ГЛ / КШ | ||
| Макс. число оборотов, об/мин | 3 500 | 3 500 / 6 000 | 3 500 | 3 500 / 6 000 | 3 000 / 6 000 |
| Исполнение шпинделя (DIN55026) | A2-8 | A2-8 / A2-5 | A2-8 | A2-8 / A2-5 | A2-8 / A2-5 |
| Диаметр гидравлического патрона, мм | Ø250 (10") | Ø250 / Ø150 | Ø250 (10") | Ø250 / Ø150 | Ø300 / Ø150 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø88 | Ø88 / Ø56 | Ø88 | Ø88 / Ø56 | Ø102 / Ø56 |
| Диаметр отверстия тяговой трубы патрона, мм | Ø78 | Ø78 / Ø45 | Ø78 | Ø78 / Ø45 | Ø90 / Ø45 |
| Внутренний диаметр подшипника шпинделя, мм | Ø130 | Ø130 / Ø90 | Ø130 | Ø130 / Ø90 | Ø160 / Ø90 |
| Дискретность поворота оси С, град. | 0,001° | 0,001° / 0,001° | 0,001° | 0,001° / 0,001° | 0,001° / 0,001° |
| Задняя бабка | |||||
| Перемещение задней бабки, мм | 734 от ЧПУ | - | 734 от ЧПУ | - | - |
| Привод пиноли | Гидравлический | - | Гидравлический | - | - |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | Ø80 | - | Ø80 | - | - |
| Конус пиноли | MK-5 | - | MK-5 | - | - |
| Инструментальный револьвер | |||||
| Количество инструментальных позиций, шт | 12 | ||||
| Размеры инструментов, мм | Ø25 / Ø40 (Ø50) / ER32 Ø20 (ER40 Ø26) | ||||
| Время смены инструмента, сек | 0.25 | ||||
| Число оборотов приводного инструмента, об/мин | 3 000 | ||||
| Параметры мощности | |||||
| Мощность двигателя шпинделя, кВт (пост. / 30 мин) | 13,0 / 22,0 | 22,0 / 30,0 | |||
| Мощность двигателя контршпинделя, кВт (пост. / 30 мин) | - | 7,5 / 11,0 | - | 7,5 / 11,0 | 7,5 / 11,0 |
| Мощность двигателей по осям Х / Z / У / Е, кВт | 4,0/ 4,0/ -/ 3,0 | 4,0/ 4,0/ -/ 3,0 | 4,0 / 4,0 / 4,0 / 3,0 | ||
| Мощность приводного инструмента, кВт (пост. / З0 мин) | 7,0 | ||||
| Общая потребляемая мощность, кВА | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Точность | |||||
| Точность позиционирования по осям Х/ Z / Y / Е | 10/ 10/ -/ - | 10/ 10/ -/ 10 | 10/ 10/ 10/ 10 | ||
| Повторяемость по осям Х/ Z / Y / Е | 6/ 6/ -/ - | 6/ 6/ -/6 | 6/ 6/ 6/ 6 | ||
| Система подачи СОЖ | |||||
| Объем бака СОЖ, л | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Габаритные размеры станка | |||||
| Длина х Ширина, мм | 3 600 х 1 950 | 3 750 х 1 950 | |||
| Высота, мм | 2 190 | ||||
| Масса станка, кг | 6 000 | 6 000 | 6 200 | 6 500 | 6 700 |
| Телефон: (383) 263-32-98 +7-999-451-42-89 |
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Адрес: 630091, г. Новосибирск ул. Красный проспект, 72 |
Часы работы: ПН - ПТ: 9:00 - 18:00 СБ - ВС: выходные |