|
|
| Характеристики: | TG-4 | TG-5 | TR-520 |
| Диапазон шлифования | |||
| Максимальная длина инструмента | 400 мм | 250 мм | 150 мм |
| Максимальный диаметр зажимного патрона | 32 мм | 32 мм | 12 мм |
| Максимальный диаметр инструмента | 32 мм | 32 мм | 200 мм |
| Шлифовальный шпиндель | |||
| Число оборотов | 1000 - 6000 об/мин | 1000 - 6000 об/мин | 1000 - 6000 об/мин (опц.: 9000 об/мин) |
| Мощность | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 3,75 кВт |
| Диаметр шпинделя | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| Конус | BT-40 (опция BT-50) | BT-40 (опция BT-50) | ВТ-50 (опция BT-40) |
| Усилие зажима | 6 кг/см2 | 6 кг/см2 | 6 кг/см2 |
| Минимальное деление передней бабки | 0,001° | 0,001° | 0,001° |
| Перемещение по осям | |||
| Перемещение по оси X | 350 мм | 400 мм | 240 мм |
| Перемещение по оси Y | 240 мм | 230 мм | 180 мм |
| Перемещение по оси Z | 225 мм | 250 мм | 150 мм |
| Вращение рабочего шпинделя, ось С | 360° | 360° | 360° |
| Поворотный стол ось А | - | -10°˜180° | -15°˜195° |
| Скорость быстрой подачи по осям X/Y/Z | 1 6000 мм/мин | 1 - 6000 мм/мин | 1 - 6000 мм/мин |
| Мощность | |||
| Сервомотор оси X | 1,0 кВт | 1,0 кВт | 1,0 кВт |
| Сервомотор оси Y | 1,0 кВт | 1,0 кВт | 1,0 кВт |
| Сервомотор оси Z | 1,0 кВт | 1,0 кВт | 1,0 кВт |
| Сервомотор оси C | 1,0 кВт | 1,0 кВт | 1,0 кВт |
| Сервомотор оси A | - | 1,0 кВт | 1,0 кВт |
| Двигатель СОЖ | 2,206 кВт / 1,47 кВт | 2,206 кВт / 1,47 кВт | 2,206 кВт / 1,47 кВт |
| Насос подачи СОЖ | 25,0 Вт | 25,0 Вт | 25,0 Вт |
| Габаритные размеры и вес | |||
| Габаритные размеры станка | 3500х2200 мм | 3500х2200 мм | 3500х2200 мм |
| Масса станка | 3500 кг | 3700 кг | 3700 кг |
| Телефон: (383) 263-32-98 +7-999-451-42-89 |
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Адрес: 630091, г. Новосибирск ул. Красный проспект, 72 |
Часы работы: ПН - ПТ: 9:00 - 18:00 СБ - ВС: выходные |