- СКИФ-М

MT390K-...L Дисковые двухсторонние фрезы левого исполнения

  • Высокопроизводительная обработка материалов от чугуна до стали, алюминия и титановых сплавов перенастройка на трехстороннюю фрезу простой заменой кассет;
  • Положительная геометрия;
  • Мягкое резание;
  • Эффективное фрезерование узких деталей типа вилок, рычагов наборами фрез с мелким шагом.

MT390K-S...L
нормальный шаг

mt390l-

mt390k-s-r tok

 

Обозначение D (мм) a (мм) Z d (мм) d1 (мм) B1 (мм) nmax(об/мин)

Режущая пластина

Кол.

MT390K-S080L06CC06 80 4 6 27 40 12 15500 CCMT060208 6
MT390K-S100L08CC06 100 4 8 32 48 12 14000 8
MT390K-S125L10CC06 125 4 10 40 58 12 12000 10
MT390K-S160L12CC06 160 4 12 40 58 12 10500 12
MT390K-S200L14CC06 200 4 14 50 72 12 9500 14
MT390K-S080L06SD09 80 7 6 27 40 12 14500

SDGW090308 или SDMT090308 или
SDGW0903ADEN или SDGW0903ADFN или SDGW0903ADSN или SDGW0903ADTN

6
MT390K-S100L08SD09 100 7 8 32 48 12 12500 8
MT390K-S125L10SD09 125 7 10 40 58 12 11000 10
MT390K-S160L12SD09 160 7 12 40 58 12 10000 12
MT390K-S200L14SD09 200 7 14 50 72 12 8500 14
MT390K-S100L06SD12 100 9 6 32 48 19 9000

SDMT1205ZZSN-S или SDMT1205ZZSN-G или SDHT120508FR-AL или SDHT120512SR-H или SDHT120520SR-H или SDHT120525FR-AL

6
MT390K-S125L08SD12 125 9 8 40 58 19 8000 8
MT390K-S160L10SD12 160 9 10 40 58 19 7000 10
MT390K-S200L12SD12 200 9 12 50 72 19 6000 12
MT390K-S250L16SD12 250 9 16 60 84 19 5500 16
MT390K-S315L20SD12 315 9 20 60 84 19 4500 20
MT390K-S100L06AD15 100 11 6 32 48 20 9500

ADKT1505PDL или ADKT1505PDTL или ADKT150524L или ADKT150532L или ADKT150550L или ADKT150564L

6
MT390K-S125L08AD15 125 11 8 40 58 20 8500 8
MT390K-S160L10AD15 160 11 10 40 58 20 7500 10
MT390K-S200L12AD15 200 11 12 50 72 20 6500 12
MT390K-S250L16AD15 250 11 16 60 84 20 5500 16
MT390K-S315L20AD15 315 11 20 60 84 20 5000 20
MT390K-S125L08TP22 125 16 8 40 58 28 8000 TPGW2204PP 8
MT390K-S160L10TP22 160 16 10 40 58 28 7000 10
MT390K-S200R12TP22 200 16 12 50 72 28 6500 12
MT390K-S250R16TP22 250 16 16 60 84 28 5500 16
MT390K-S315L20TP22 315 16 20 60 84 28 5000 20
MT390K-S...L

мелкий шаг

Обозначение D (мм) a (мм) Z d (мм) d1 (мм) B1 (мм) nmax (об/мин)

Режущая пластина

Кол.

MT390K-S080L08CC06 80 4 8 27 40 12 15500 CCMT060208 8
MT390K-S100L10CC06 100 4 10 32 48 12 14000 10
MT390K-S125L14CC06 125 4 14 40 58 12 12000 14
MT390K-S160L18CC06 160 4 18 40 58 12 10500 18
MT390K-S200L22CC06 200 4 22 50 72 12 9500 22
MT390K-S080L08SD09 80 7 8 27 40 12 14500

SDGW090308 или SDMT090308 или
SDGW0903ADEN или SDGW0903ADFN или
SDGW0903ADSN или SDGW0903ADTN

8
MT390K-S100L10SD09 100 7 10 32 48 12 12500 10
MT390K-S125L14SD09 125 7 14 40 58 12 11000 14
MT390K-S160L18SD09 160 7 18 40 58 12 10000 18
MT390K-S200L22SD09 200 7 22 50 72 12 8500 22
MT390K-S125L12SD12 125 9 12 40 58 19 8000

SDMT1205ZZSN-S или SDMT1205ZZSN-G или
SDHT120508FR-AL или SDHT120512SR-H или
SDHT120520SR-H или SDHT120525FR-AL

12
MT390K-S160L14SD12 160 9 14 40 58 19 7000 14
MT390K-S200L20SD12 200 9 20 50 72 19 6000 20
MT390K-S250L22SD12 250 9 22 60 84 19 5500 22
MT390K-S315L24SD12 315 9 24 60 84 19 4500 24
MT390K-S125L12AD15 125 11 12 40 58 20 8500

ADKT1505PDL или ADKT1505PDTL или
ADKT150524L или ADKT150532L или
ADKT150550L или ADKT150564L

12
MT390K-S160L14AD15 160 11 14 40 58 20 7500 14
MT390K-S200L20AD15 200 11 20 50 72 20 6500 20
MT390K-S250L22AD15 250 11 22 60 84 20 5500 22
MT390K-S315L24AD15 315 11 24 60 84 20 5000 24
MT390K-S160L14TP22 160 16 14 40 58 28 7000 TPGW2204PP 14
MT390K-S200L18TP22 200 16 18 50 72 28 6500 18
MT390K-S250L20TP22 250 16 20 60 84 28 5500 20
MT390K-S315L24TP22 315 16 24 60 84 28 5000 24

 

Главная

Оборудование

Инструмент

Оснастка

Услуги

Склад

Контакты

   
Телефон:
(383) 263-32-98
+7-999-451-42-89
E-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
   
Адрес:
630091, г. Новосибирск
ул. Красный проспект, 72
Часы работы:
ПН - ПТ: 9:00 - 18:00
СБ - ВС: выходные